<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oroblog &#187; social networks</title>
	<atom:link href="http://blog.tancgil.de/category/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tancgil.de</link>
	<description>Orhan und sein Zeug</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 13:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Communities als Weltkarte</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2007/05/03/communities-als-weltkarte/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2007/05/03/communities-als-weltkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Communities &#8211; wie cool… via ITW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt der Communities &#8211; wie cool…</p>
<p><a href="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/bilder/2006/online_communities_thumb.png" target="_blank"><img src="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/bilder/2006/online_communities_thumb.png" height="374" width="397" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/index.php/itw/689/">ITW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2007/05/03/communities-als-weltkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energischer Macher</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2007/04/03/energischer-macher/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2007/04/03/energischer-macher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Das iWidget find ich sehr praktisch. Vieler meiner Accounts auf einen Klick… Aber was ich dabei rausfinden musste ist, welcher Typ ich bin. Bei mir kam das raus. Und bei euch? Passt gut zu den philosophischen Reihen von Bina und Kadda. Hier noch mein iWidget: #showyourself { font-family: "Trebuchet MS", arial, sans-serif; width: 190px; border: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.egoload.de/netzwerk/iwidget.html" target="_blank">iWidget</a> find ich sehr praktisch. Vieler meiner Accounts auf einen Klick… Aber was ich dabei rausfinden musste ist, welcher Typ ich bin. Bei mir kam <a href="http://www.egoload.de/typ/EM.html" target="_blank">das</a> raus. Und bei euch? Passt gut zu den philosophischen Reihen von <a href="http://www.binablog.de/" target="_blank">Bina</a> und <a href="http://www.kaddablog.de/" target="_blank">Kadda</a>. Hier noch mein iWidget:</p>
<p><script src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js" type="text/javascript"></script><br />
<style type="text/css"> #showyourself {       font-family: "Trebuchet MS", arial, sans-serif;        width: 190px;  border: 1px solid #A8A8A8;       list-style: none;      margin: 0;     padding: 0; } #showyourself h2 {    color:#000000;      background-color: #FFC000;       text-align: center;    padding: 1px 5px;      font-size: 18px;       margin: 0;     font-weight: normal; } ul#showyourself li {  margin: 0px;   padding: 1px 0px;      list-style: none;      display: block; } #showyourself li+li {     border-top: 1px solid #A8A8A8; } #showyourself li a {         background: #E8E8E8;       display: block;        color: #000000;     font-size: 11px;       padding: 1px 3px;      border: 0;     text-decoration: none; } #showyourself li a img {  border-width: 0; } #showyourself li a:hover {        background: #FFFFFF; } #showyourself strong {   font-size: 15px;       font-weight: normal; } #showyourself .footer {       background-color: #FFC000;       font-size: 10px;       text-align: center; } #showyourself li a:hover.footer {      background-color: #FFC000;               text-decoration: underline; } </style>
<ul id="showyourself" class="widget vcard">
<li>
<h2 class="fn">Orhan</h2>
</li>
<li><a href="http://www.egoload.de/typ/em.html" class="url" rel="me network"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/em.png" alt="Typ" /> <strong>Typ</strong>/energischer Macher</a></li>
<li><a href="http://de.sevenload.com/mitglieder/Oro" class="url" rel="me video"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/sevenload.png" alt="sevenload" /> <strong>sevenload</strong>/Oro</a></li>
<li><a href="http://www.qype.com/people/oro" class="url" rel="me locations"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/qype.png" alt="Qype" /> <strong>Qype</strong>/oro</a></li>
<li><a href="http://www.xing.com/profile/orotan/" class="url" rel="me network"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/xing.png" alt="Xing" /> <strong>Xing</strong>/orotan</a></li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/orohal" class="url" rel="me photos"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/flickr.png" alt="Flickr" /> <strong>Flickr</strong>/orohal</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/orotan" class="url" rel="me video"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/youtube.png" alt="YouTube" /> <strong>YouTube</strong>/orotan</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us/orohal" class="url" rel="me bookmarks"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/delicious.png" alt="Del.icio.us" /> <strong>Del.icio.us</strong>/orohal</a></li>
<li><a href="skype:orocom?call" class="url" rel="me "><img src="http://mystatus.skype.com/smallicon/orocom" alt="Skype" /> <strong>Skype</strong>/orocom</a></li>
<li><a href="http://www.technorati.com/profile/orohal" class="url" rel="me "><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/technorati.png" alt="Technorati" /> <strong>Technorati</strong>/orohal</a></li>
<li><a href="http://blog.tancgil.de" class="url" rel="me blog"><img src="http://www.egoload.de/widget-pics/blog.png" alt="Blog" /> <strong>Blog</strong>/Orhan</a></li>
<li> <a href="http://www.egoload.de/netzwerk/iwidget.html" class="footer"> Hier gibts dein eigenes iWidget!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2007/04/03/energischer-macher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin ein C-Blogger und unwichtig?</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2007/02/24/ich-bin-ein-c-blogger-und-unwichtig/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2007/02/24/ich-bin-ein-c-blogger-und-unwichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Oroblog bin ja schon ne Weile online und es macht immer noch Spaß. Über den Status eines C-Bloggers bin ich nicht herausgekommen. Ist das so wichtig? Will ich das? Weiß nich… Das Gros der Leser sind wohl meine lieben Freunde (die auch fast alle bloggen). Ihre Beiträge lese ich genauso regelmäßig wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Oroblog bin ja schon ne Weile online und es macht immer noch Spaß. Über den Status eines <a href="http://medien-news.blog.de/?tag=c-blogger" target="_blank">C-Bloggers</a> bin ich nicht herausgekommen. Ist das so wichtig? Will ich das? Weiß nich… Das Gros der Leser sind wohl meine lieben Freunde (die auch fast alle bloggen). Ihre Beiträge lese ich genauso regelmäßig wie die großen A-Blogs, wobei die privaten mir mehr am Herz liegen. <img src='http://blog.tancgil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/02/23/blogger-nehmen-sich-zu-wichtig/" target="_blank">Artikel</a> auf Basicthinking hat mich in der Annahme bestärkt, dass die kleine und große Vernetzung mehr an Bedeutung gewinnt. In Deutschland ist es zwar eine Tugend immer <strong>gegen</strong> das Neue zu wettern, aber es wird besser. Das <a href="http://www.amazon.de/o/ASIN/3593381613/ref=s9_asin_image_1/028-4571533-0148551" target="_blank">Bewusstsein</a> kommt. Die Aussagen von Robert sind lang und ausschweifend, aber treffend!</p>
<blockquote><p><strong>Die Stimme des kleinen Mannes potenziert?</strong><br />
Leute, mal die pathetische Nummer: Viele Blogger haben nicht mal ansatzweise verstanden, was sie da in der Hand halten. Die Power, die Blogs alleine für sich und gemeinsam im Netzverbund entwickeln, ist brachial und disruptiv. Was habe ich als Konsument und kleiner Pisser eigentlich vorher gemacht, wenn ich ein Problem zB mit einer Firma hatte? Mich entweder in den Arsch gebissen und das 10 Leuten erzählt, wie schlecht die sind. Oder halt den Gang zum Anwalt, mühsam durch die Instanzen und am Ende steht eh nur irgendein schrottiger Kompromiss. Toll, klatsch in die Hände, ist ja unglaublich! Heute kann ich Firmen wie TAZ (aktuelles Beispiel wegen komsicher Drückermethoden) dazu überreden, ihre Methodiken zu überdenken, weil das mir als Konsument nicht passt.</p></blockquote>
<p>Es kribbelt mir immer wieder in den Fingern das zu tun, doch ich trau mich nicht. Ehrlich. Aber vielleicht bald… Mal sehen…</p>
<blockquote><p>Angenommen, 1 Milliarde Menschen haben ein Blog oder what ever als persönlichen Infospace (dazu gehört natürlich sowas wie Netvibes, RSS Reader und und und). Angenommen, Du drehst ein total bescheuertes Video, das irgendwie alle anspricht. … Du bist innerhalb weniger Tage ein Superstar für 1.000.000.000 Menschen! Hola!! … Diese Dimensionen sind unvorstellbar. Und, das ist das Tragische: Strategisches Handeln wird dazu führen, nicht nur Firmen über Nacht das Genick zu brechen, bevor man sich auch nur annähernd zurechtfindet, was hier falsch gelaufen ist und man im Grunde genommen nix getan hat.</p></blockquote>
<p>Ein <a href="http://www.connectedmarketing.de/cm/2007/02/audi_online_buz.html" target="_blank">Super-Beispiel</a> von dieser Woche. Audi wollte den neuen Audi A5 (ein Coupé auf A4-Basis) erst auf der Auto Salon in Genf präsentieren. Alles geheim, geheim, geheim!!! Jedoch sind die geheime Fotos aufgetaucht und das Netz hat darauf <a href="http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/544832.html" target="_blank">reagiert</a>. Audi ist nun enttäuscht darüber, dass es <strong>keine</strong> geplante virale Marketingaktion war. Ach je… VW hat es da wohl <a href="http://www.medienhandbuch.de/prchannel/details.php?callback=index&amp;id=10672" title="Der Schlämmer" target="_blank">besser</a> hingekriegt.<br />
Lasst uns weiterbloggen und C-Blogger bleiben…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2007/02/24/ich-bin-ein-c-blogger-und-unwichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage und Web 2.0 = unpassend?</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2007/02/23/verlage-und-web-20-unpassend/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2007/02/23/verlage-und-web-20-unpassend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In der Verlagswelt, in der ich mich beruflich oft Bewege wird das Gerede über das neue Web (auch Web 2.0 genannt) belächelt. Die typischen Aussagen sind meist: „Damit kann man kein Geld machen. Das ist nur ein Hype.“ Ich versuche immer wieder mit Beispielen die Interaktivität und Informationsfreiheit anzuführen. Jedoch scheitert es schon in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Verlagswelt, in der ich mich beruflich oft Bewege wird das Gerede über das neue Web (auch Web 2.0 genannt) belächelt. Die typischen Aussagen sind meist: <em>„Damit kann man kein Geld machen. Das ist nur ein Hype.“</em></p>
<p>Ich versuche immer wieder mit Beispielen die Interaktivität und Informationsfreiheit anzuführen. Jedoch scheitert es schon in der Anwendung von so <strong>einfachen</strong> Dingen wie einem RSS-Feed. Den gibt es schon sehr lange, aber die Kraft entwickelte sich erst in den letzten Jahren. Ganz tolle Beispiele dafür: <a href="http://www.pageflakes.com/" target="_blank">Pageflakes</a>, <a href="http://www.google.com/reader">Google-Reader</a> oder (ganz frisch) <a href="http://pipes.yahoo.com/" target="_blank">Pipes</a>.</p>
<p>Heute las ich eine <a href="http://www.internetworld.de/Studie--Web--bedroht-klassisches-Verlagsgeschaeft.15.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=862&amp;tx_ttnews[backPid]=7&amp;cHash=66b9f3a5a6" target="_blank">Meldung</a> zu einer Studie, die die Gefahr für die Verlage im Wandel der Medienlandschaft beschreibt. Die Firma <a href="http://www.timelabs.de/06start/index.html" target="_blank">Timelabs</a> veröffentlicht sie Anfang März unter dem Namen: <em>Grid Media – Überlebensstrategien für Publisher im digitalen Zeitalter. </em>Einige Auszüge:</p>
<blockquote><p>Timelabs zufolge fehlinterpretierten viele Verlage Blogs und ähnliche Erscheinungen als einen Raum, den sie selber inszenieren (z.B. durch angestellte Blogger), kontrollieren (bis hin zur Zensur) und/oder steuern (z.B. durch redaktionelle Auswahl) können. Das sei aber genau das Gegenteil dessen, was User erwarten und von Web 2.0-Playern gewohnt seien. Die Studie empfiehlt den Verlagen daher, für den anstehenden Paradigmenwechsel hin zur &#8220;Customer Integration&#8221; ihre Prozesse zu überdenken. An die Stelle des gewohnten &#8220;linearen Publishing&#8221; trete eine zunehmende Interaktion, in der Redaktion und Nutzer Inhalte bi-direktional &#8220;erarbeiten&#8221;. Im Zuge dieses Umsturzes müsse sich der Verlag &#8220;neu erfinden&#8221;.</p></blockquote>
<p>So wie ich die Verlagswelt kenne, dauert das sehr sehr lange!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2007/02/23/verlage-und-web-20-unpassend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkaufleute-Blog</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2006/12/05/medienkaufleute-blog/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2006/12/05/medienkaufleute-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern schreibe ich in einem neuen Blog. Dem Medienkaufleute-Blog. Entstanden ist er im Unterricht an der Cotta-Schule. Die Schüler schreiben mit und erlernen selbstständig den Umgang mit einer Sozialen Software denn Wir sind Soziale Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern schreibe ich in einem neuen Blog. Dem <a target="_blank" href="http://blog.mk-wiki.de/">Medienkaufleute-Blog</a>. Entstanden ist er im Unterricht an der Cotta-Schule. Die Schüler schreiben mit und erlernen selbstständig den Umgang mit einer <a title="Wikipedia-Erklärung" target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Software">Sozialen Software</a> denn <a href="http://blog.mk-wiki.de/index.php?/archives/14-Wir-sind-Soziale-Software.html">Wir sind Soziale Software.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2006/12/05/medienkaufleute-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ gegen die Wand</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2006/12/02/studivz-gegen-die-wand/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2006/12/02/studivz-gegen-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt schreibt: StudiVZ: Wie Deutschlands heißestes Start-Up vor die Wand fährt Wie Deutschlands heißestes Start-Up vor die Wand fährt Ehssan Darianis Studenten-Kontaktbörse hat eine Million Mitglieder. Bislang galt er als Vorzeige-Unternehmer im Internet-Geschäft. Jetzt muss er Fragen zu Sexismus, dem Völkischen Beobachter und Datenschutz beantworten. Das Vertrauen in seine Firma steht auf dem Spiel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt schreibt:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.welt.de/data/2006/12/01/1130216.html">StudiVZ: Wie Deutschlands heißestes Start-Up vor die Wand fährt</a><br />
Wie Deutschlands heißestes Start-Up vor die Wand fährt<br />
Ehssan Darianis Studenten-Kontaktbörse hat eine Million Mitglieder. Bislang galt er als Vorzeige-Unternehmer im Internet-Geschäft. Jetzt muss er Fragen zu Sexismus, dem Völkischen Beobachter und Datenschutz beantworten. Das Vertrauen in seine Firma steht auf dem Spiel.</p></blockquote>
<p>Den ganzen Artikel kann man im obenstehenden Link lesen. Meiner Meinung nach ist das sozusagen der Todesstoß in der Öffentlichkeit. Auch wenn Studis die Plattform immer noch toll finden und ihre Kontakte darüber pflegen wird es bald keine Gelgeber (VCs, Werbung etc.) mehr geben. Das Ende? Der Zustand seit 2 Tagen spricht Bände:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.studivz.net/"><img alt="StudiVZ out" id="image64" src="http://tancgil.macbay.de/blog/wp-content/2006/12/studivz_out.png" /></a></p>
<p><strong>Update: </strong>5.12.2006, ca. 21.30 ist das StudiVZ wieder da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2006/12/02/studivz-gegen-die-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Zeit?</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2006/12/01/keine-zeit/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2006/12/01/keine-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich an meiner ehemaligen Hochschule HdM. Natürlich trifft man hier und da alte Bekannte wie auch Mitarbeiter der Hochschule. Am Ende des Gespräches: MA: „Herr Tancgil, geben Sie mir doch bitte Ihre Karte.“ Ich: „Hab im Moment keine Karte, schauen Sie doch auf XING/OpenBC…“ MA: „Dafür hab ich keine Zeit.“ Da war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich an meiner ehemaligen Hochschule <a href="http://www.hdm-stuttgart.de">HdM.</a></p>
<p>Natürlich trifft man hier und da alte Bekannte wie auch Mitarbeiter der Hochschule. Am Ende des Gespräches:</p>
<p>MA: <em>„Herr Tancgil, geben Sie mir doch bitte Ihre Karte.“</em><br />
Ich: <em>„Hab im Moment keine Karte, schauen Sie doch auf <a target="_blank" href="http://www.openbc.com/go/invita/3612292">XING/OpenBC</a>…“<br />
</em>MA: <em>„Dafür hab ich keine Zeit.“</em></p>
<p>Da war ich sprachlos…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2006/12/01/keine-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich meldet sich auch mal Spreeblick zu StudiVZ</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/endlich-meldet-sich-auch-mal-spreeblick-zu-studivz/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/endlich-meldet-sich-auch-mal-spreeblick-zu-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Das wurde aber auch Zeit, dass sich Spreeblick zu der Thematik StudiVZ kritisch äußert. DonAlphonso hat es ja schon gestern auf den Punkt gebracht. Viel Glück wünsche ich allen StudiVZ-Usern…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wurde aber auch Zeit, dass sich <a href="http://www.spreeblick.com/2006/11/24/studivz-jetzt-ist-aber-freierabend/">Spreeblick</a> zu der Thematik StudiVZ kritisch äußert. <a href="http://www.blogbar.de/archiv/2006/11/23/studivz-700-stalker-und-der-datenschutz/">DonAlphonso</a> hat es ja schon gestern auf den Punkt gebracht. Viel Glück wünsche ich allen StudiVZ-Usern…<a href="http://www.spreeblick.com/2006/11/24/studivz-jetzt-ist-aber-freierabend/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/endlich-meldet-sich-auch-mal-spreeblick-zu-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht los – deine gläserne Identität</title>
		<link>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/es-geht-los-%e2%80%93-deine-glaserne-identitat/</link>
		<comments>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/es-geht-los-%e2%80%93-deine-glaserne-identitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 23:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tancgil.macbay.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das Ganze ist zwar nur ein Einzelfall, aber es wird bald normal sein, dass man im Netz durchleuchtet wird. Wie gesagt, achtet auf eure Daten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/11/23/social-networks-jobkiller-ii/">Das Ganze</a> ist zwar nur ein Einzelfall, aber es wird bald normal sein, dass man im Netz durchleuchtet wird. <a href="http://tancgil.macbay.de/blog/?p=56">Wie gesagt</a>, achtet  auf eure Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tancgil.de/2006/11/24/es-geht-los-%e2%80%93-deine-glaserne-identitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

